| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1544 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 373 kcal | |
| Matières grasses | 33 g | |
| dont Acides gras saturés | 23 g | |
| Glucides | 1 g | |
| dont Sucres | 1 g | |
| Protéines | 18 g | |
| Sel | 1,3 g |
Premier achat pour ce fromage et très satisfait
Pour partager avec des amis
Ma famille est une grande mangeuse de fromage et ce Brie de 800g est un moyen de durée dans le temps. Bon rapport qualité prix
Il est d'une bonne taille, dommage qu'il soit si insipide et dur
Bon produit familial, bon goût
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr