| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1532 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 369 kcal | |
| Matières grasses | 29 g | |
| dont Acides gras saturés | 19 g | |
| Glucides | 0,5 g | |
| dont Sucres | 0,5 g | |
| Protéines | 27 g | |
| Sel | 0,5 g | |
| Calcium | 1000 | 1,00 % |
Très bon produit. Emballage pratique
bon agréable à déguster et en cuisine
J'ai goûté Entremont pour son bon goût ,c'est autremont bon
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr