| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1700 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 410 kcal | |
| Matières grasses | 34 g | |
| dont Acides gras saturés | 22 g | |
| Glucides | 0,5 g | |
| dont Sucres | 0,5 g | |
| Protéines | 26 g | |
| Sel | 0,8 g |
J’en suis toujours satisfaite
Toujours bien affiné et gouteux
Très bon j adore sauf le prix un peu cher
Très bon fromage à déguster !!!
Excellent ! Très bon goût, je recommande !
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr