Aspirateur balai Cyclone V10 Animal
Option Aspirateur : Léger Profondeur produit (cm) : 124.90 Rangement : base de charge murale Type de sols : Carrelages, parquets, tapis, moquettes
En savoir +| Choisir ce produit pour quels usages | ||
| Pour aspirer | Sols, meubles & hauteurs | |
| Type de sols | Carrelages, parquets, tapis, moquettes | |
| Pour quelles surfaces ? | Meubles | |
| Brosses et Accesoires spéciaux | Brosse motorisée à entrainement direct | |
| Performance | ||
| Qu'est-ce que les air watts ? | C'est une unité qui mesure l'efficacité des aspirateurs en se réfèrant au débit d'air (m3/s) et à la puissance (watts) qu'un aspirateur produit et utilise. | |
| Puissance d'aspiration (Airwatt) | 150 | |
| Puissance de la batterie | 25.2 V | |
| Technologie d'aspiration | Cyclonique : utilise la force centrifuge pour séparer les poussières de l'air et les coller sur les parois pour retomber dans le bac. Elle offre une force d'aspiration constante pendant toute la durée du nettoyage | |
| Brosse principale | Brosse motorisée pour tous types de sols | |
| Brosse complémentaire | Mini brosse douce dotée de poils souples pour éliminer la poussière des surfaces fragiles | |
| Autonomie | ||
| Autonomie jusqu'à | 60 mn | |
| Autonomie en puissance maximum jusqu'à | 7 mn | |
| Temps de recharge | 3.5 h | |
| Batterie interchangeable | Non communiqué | |
| Confort d utilisation | ||
| Niveau sonore | 77 dB | |
| Nombre de vitesses | 3 | |
| Position parking | Non communiqué | |
| Rangement | base de charge murale | |
| Capacité du réservoir | 0.8 L | |
| Type de réservoir à poussière | Sans contact, ouverture du clapet pour vider la poussière | |
| Aspi main détachable | Permet une aspiration d'appoint comme les plans de travail, tables, escaliers, voiture | |
| Tube télescopique | Non communiqué | |
| Tube pliable | Non communiqué | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 25.6 x 25 x 124.9 cm | |
| Poids net | 2.58 kg | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Brosse motorisée, Brosse meuble, Station de recharge, Brosse à entraînement direct (Motorhead), Accessoire combiné, Long suceur, Mini brosse motorisée, Mini brosse douce, Station murale de chargement et de rangement, Mini brosse douce | |
Réf / EAN :
C1087942
/ 5025155034804
Notes attribuées
Donner votre avisFiltres0
Matteorecommande ce produit.
Publié le 26/03/26 sur
super pour nettoyer les tapis!
excellent appareil rien à redire... Peut-être un être un peu trop cher!
Réponse de Dyson, 28/03/26
Merci beaucoup pour votre excellente critique. Nous sommes ravis d’apprendre que vous appréciez votre Dyson Cyclone V10 Absolute et que le nettoyage est excellent pour les tapis. Nous apprécions vos retours et nous les avons partagés avec notre équipe.
- Achat verifié
totorecommande ce produit.
Publié le 24/03/26 sur
Excellent produit
Excellent produit encore un peu trop cher .........
Réponse de Dyson, 24/03/26
Merci beaucoup pour votre excellente critique. Nous sommes ravis d’apprendre que vous appréciez votre Dyson Cyclone V10. Nous apprécions votre avis honnête sur le prix et nous avons partagé vos retours avec notre équipe.
- Achat verifié
Isapeter
Publié le 23/03/26 sur
Très maniable
Je suis très contente de mon achat Il est super maniable et léger J’espère qu’il va durer longtemps
- Achat verifié