| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1319 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 316 kcal | |
| Matières grasses | 10 g | |
| dont Acides gras saturés | 3 g | |
| Glucides | 39 g | |
| dont Sucres | 1,6 g | |
| Protéines | 10 g | |
| Sel | 0,12 g |
Je ne connaissais pas et j'ai voulu tester... le produit a une odeur et un gout de plastique.. je n'en rachèterai plus.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr