| Pour 30,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 602 kJ | 7,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 144 kcal | 7,00 % |
| Matières grasses | 6,7 g | 10,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,6 g | 3,00 % |
| Glucides | 18 g | |
| dont Sucres | 1 g | 1,00 % |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | |
| Protéines | 1,9 g | |
| Sel | 0,27 g | 4,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr