| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 930 kJ | 11 % |
| valeur énergétique (kcal) | 223 kcal | 11 % |
| Matières grasses | 13 g | 19 % |
| dont Acides gras saturés | 7,9 g | 40 % |
| Glucides | 22 g | 9 % |
| dont Sucres | 22 g | 24 % |
| Protéines | 4,4 g | 9 % |
| Sel | 0,13 g | 2 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr