| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2416 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 587 kcal | |
| Matières grasses | 61,7 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,6 g | |
| Glucides | 6,1 g | |
| dont Sucres | 5,7 g | |
| Fibres alimentaires | 0,4 g | |
| Protéines | 1,1 g | |
| Sel | 1,4 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr