| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 240 kJ | 4,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 56 kcal | 4,00 % |
| Matières grasses | < 0 g | 1,00 % |
| dont Acides gras saturés | < 0 g | 1,00 % |
| Glucides | 3,8 g | 2,00 % |
| dont Sucres | 3,8 g | 6,00 % |
| Protéines | 9,6 g | 29,00 % |
| Sel | 0,12 g | 3,00 % |
Onctueux comme j’aime. Bon produit!
Pratique et savoureux Idéal pour le tzastiki de l'été
Très bon et crémeux, excellent goût avec des Flocons d'avoine
Je suis tres satisfaite. Meilleur que le fromage blanc. Goûteux et ferme.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr