| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1309 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 317 kcal | |
| Matières grasses | 31 g | |
| dont Acides gras saturés | 13 g | |
| Glucides | 1,4 g | |
| dont Sucres | 0,8 g | |
| Protéines | 8,1 g | |
| Sel | 1,5 g |
Je suis espagnol et je ne mange pas de porc et c'est pas indiqué qu'il yen a dedans
Faites des toats et surprenez vos hôtes. Vous ferez le buzz.
Produit acheté pour la 1ere fois en prévision d'un apéro entre amis. On n'a pas été déçu :)
Dessèche très vite après le tartinage
Bon gout a part que l on ne sent pas trop le gout de la figue mais j en racheterai
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr