La durée de garantie est de 2 ans.
| L' expresso broyeur vous apporte : | ||
| Une mouture fraîchement moulue | bénéficiez du dosage automatisé de votre appareil pour une boisson pleine de saveur | |
| La pré-infusion | étape intermédiaire permettant l'expression d'un maximum d'arômes | |
| L'extraction | une pression idéale pour atteindre la perfection d'un café expresso | |
| Choisir ce produit pour quels usages ? | ||
| Type de boissons | café, boissons lactées, thé | |
| Type de café | grain et moulu | |
| Nombre de recettes | 21 | |
| Nombre de tasses | 1 ou 2 cafés simultanés | |
| Confort d'utilisation | ||
| Système de boissons lactées | Carafe à lait intégrée pour une préparation automatique | |
| Panneau de commande | écran couleur tactile | |
| Nombre de profils | 5 paramétrables pour choisir sa boisson favorite d'un seul geste | |
| Capacité du bac à grains | 500.0 | |
| Capacité du bac à grains : | Idéale pour une consommation soutenue (familles, bureaux, réceptions) grâce à son réservoir grande capacité. | |
| Capacité du réservoir d'eau | 2.2 | |
| Chauffe tasses | Oui | |
| Arrêt automatique de la machine | Oui | |
| Arrêt automatique de l'écoulement de la boisson | Oui | |
| Réglage de l'intensité du café | Oui | |
| Nombre de cafés par jours | 50.0 | |
| Capacité de récupération du bac à marc | 14 galets | |
| Equipement | ||
| Matière du broyeur | en acier, incassable, pour une meilleure durée de vie de votre appareil | |
| Réglage de finesse de mouture | 13 pour adapter la finesse selon le type et la variété du café | |
| Témoin de réservoir d'eau vide | Oui | |
| Buse à café réglable en hauteur | oui, permet d'ajuster à la hauteur de la tasse | |
| Puissance | 1450.0 | |
| Pression | 19.0 | |
| Connecté | oui, permet de personnaliser vos boissons, bénéficier de conseils d'utilisation et réaliser tous vos réglages et opérations d'entretien facilement | |
| Applications | Coffee Link | |
| Entretien et détartrage | ||
| Cartouche filtrante | oui, cela améliore la qualité de l'eau et prolonge la durée de vie de votre machine, idéalement à effectuer environ tous les trois mois en fonction de votre fréquence d'utilisation. | |
| Indicateur et programme d'aide au détartrage | Oui, avec un indicateur et un cycle automatisé guidant l'utilisateur. À effectuer tous les 3 mois selon la dureté de l'eau, via le programme intégré et un détartrant spécifique. | |
| Détection du bac à marc plein | Oui | |
| Indicateur du bac d'égouttage plein | Non | |
| Égouttoir démontable | Oui | |
| Réservoir d'eau amovible | Oui | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Carafe à café. | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 26.2 x 39 x 48.5 cm | |
| Poids Net | 13.0 | |
| Poids Brut | 15.3 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Italie | |
| Assemblé en | Europe | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d'achat | |
Une machine esthétique et parfaite pour un excellent café. L’arôme, le crémage et la température sont parfaits.
Une très bonne machine, le seul problème vient de la connexion wifi et de l appli très très lente Et qui se met en veille trop vite dommage
J'ai acheté cette machine en remplacement d'une autre Delonghi, je reste fidèle à la marque qualitative.
Achetée il y a un mois, nous sommes très satisfait. C est notre première machine de ce genre. Facile à utiliser, le choix des cafés est suffisant et les différentes recette sont excellente. Facile à entretenir, écran tactile est vraiment très pratique, tout est très clairement t expliqué et ce pilote d un doigt.
Cela fait 5 ans que j'ai cette machine..café très bien..je suis moins satisfaite de la trappe pour café moulu ..elle se bouche très souvent..sinon aucun soucis pour tout le reste