| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2313 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 554 kcal | |
| Matières grasses | 33,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 18,1 g | |
| Glucides | 54,7 g | |
| dont Sucres | 26,5 g | |
| Protéines | 7,9 g | |
| Sel | 0,17 g |
produit pas encore itlisé
Très présentable , bon et croquant , ça sert toujours quand on a des invités surprise. Ou pour accompagner le thé ou le café . C’est parfait
j'avais déjà goûté ce produit que j'ai beaucoup aprécié
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr