| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 277 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 66 kcal | |
| Matières grasses | 0,4 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | |
| Glucides | 8,9 g | |
| dont Sucres | 1,1 g | |
| Fibres alimentaires | 4,5 g | |
| Protéines | 4,4 g | |
| Sel | 0,09 g |
Le format est vraiment très pratique , le gout de persil et ail bien prononcé , j'adore pour mes plats
Délicieux, parfait quand le temps manque et, pas de perte .
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr