| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 244 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 57 kcal | |
| Matières grasses | 0,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | |
| Glucides | 3,9 g | |
| dont Sucres | 3,9 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 10 g | |
| Sel | 0,09 g | |
| Calcium | 110 | 13,00 % |
Très bon skyr avec du gout et consistant
Onctueux, bon goût, pas acide
Très pratique nature sale ou sucré
Parfait rien a dire on a me prix avant de payer plutôt que dans le magasin ou les prix sont difficiles a trouver et qui ne correspondent pas
très bon au gout mais aussi pour son apport protéinés
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr