| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 654 kJ | 8,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 156 kcal | 8,00 % |
| Matières grasses | 7 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,9 g | |
| Glucides | 20 g | |
| dont Sucres | 17,7 g | |
| Fibres alimentaires | 0,3 g | |
| Protéines | 3,1 g | |
| Sel | 0,25 g | |
| Calcium | 104 | 13,00 % |
Honnêtement, j’ai essayé aujourd’hui pour la première fois j’ai pas aimé
J'aime beaucoup ces danettes, elles sont devenues mes préférées !
Déçue.Je m'attendais à un goût de praliné ce qui n’est pas du tout le cas. Chez moi, Personne n’a aimé.
Mon gâteau préféré en dessert! Je suis ravie du goût et de cette idée. Bravo!
J'ai acheté ce produit pour profiter de l'offre de promotion ! J'ai bien apprécié le produit. Bien plus que celui au tiramisu.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr