| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 474 kJ | 455 kJ | ||
| valeur énergétique (kcal) | 112 kcal | 108 kcal | ||
| Matières grasses | 3 g | 3 g | ||
| dont Acides gras saturés | 2 g | 2,1 g | ||
| Glucides | 17,5 g | 17,2 g | ||
| dont Sucres | 15,1 g | 14,4 g | ||
| Fibres alimentaires | 0,9 g | 0,01 g | ||
| Protéines | 3,4 g | 3 g | ||
| Sel | 0,15 g | 0,13 g |
Je me suis faites avoir 8 vanille et 4 chocolat Et non pas 6 vanille et 6 chocolat …
Bonjour, Je suis très déçu car j’ai eu 4 chocolats et 8 vanilles alors que sur la photo c’est indiqué 6 chocolat et 6 vanilles. Je note qu’une personne s’est déjà faite avoir en 2023 et la description et les photos non toujours pas été rectifiés du coup on continue à se faire avoir.
tres bon produit je recommande
Un peu déçue du pack de 12 car 8 vanille et 4 chocolat au lieu de 6 et 6
Dessert de bonne qualité bon goût
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr