| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1700 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 400 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 100 g | |
| dont Sucres | 100 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g |
De l'emballage à la qualité du sucre non raffiné c'est un super produit.
Cassonade à gros grain et à très bon goût. En bonus : un sachet de sucre sans plastique.
Nous sommes des gros consommateur de sucre roux en poudre.?
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr