| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 219 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 52 kcal | |
| Matières grasses | 2,4 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,4 g | |
| Glucides | 5,3 g | |
| dont Sucres | 5 g | |
| Fibres alimentaires | 2,4 g | |
| Protéines | 1,2 g | |
| Sel | 0,96 g |
Produit alléchant un peu cher
Bon produit, facile à ouvrir. Bien pour 3 personnes adultes avec un complément par contre
je l'achète régulièrement
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr