| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 100 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 24 kcal | |
| Matières grasses | 0,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 2,3 g | |
| dont Sucres | 0,7 g | |
| Fibres alimentaires | 2,9 g | |
| Protéines | 1,8 g | |
| Sel | 0,46 g |
haricots verts de bons gout. sans fils extra fin.
J'achète de temps en temps ce produit, très bon goût, (cultivés en France), marque de référence. Prix un peu élevé mais bon..
Très bons haricots verts, aussi bons en salade ou sautés à la poêle avec des oignons
Goût excellent. Bon rapport qualité prix
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr