| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 365 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 87 kcal | |
| Matières grasses | 0,6 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | |
| Glucides | 12 g | |
| dont Sucres | 0,4 g | |
| Fibres alimentaires | 5,9 g | |
| Protéines | 5,4 g | |
| Sel | 0,48 g |
le produit est très bon tient sa promesse d'extra fins
Marque reconnue et de très bonne qualité
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr