| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 75 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 18 kcal | |
| Matières grasses | 0,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 2,8 g | |
| dont Sucres | 2 g | |
| Fibres alimentaires | 1,1 g | |
| Protéines | 0,9 g | |
| Sel | 0,33 g |
Permet d'accompagner agréablement un plat. Très bonnes. Pratique. Un seul petit regret : qu'il n'y ait pas aussi une boîte pour personne seule. Bonne marque que je connais depuis longtemps.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr