| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1952 kJ | 7,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 466 kcal | 7,00 % |
| Matières grasses | 20 g | 9,00 % |
| dont Acides gras saturés | 3 g | 5,00 % |
| Glucides | 57 g | 7,00 % |
| dont Sucres | 13 g | 4,00 % |
| Fibres alimentaires | 3,4 g | |
| Protéines | 11 g | 7,00 % |
| Sel | 1,5 g | 8,00 % |
Très bon produit délicieux
Très bon bien emballé les enfants adorent
C'est la première fois que j'en mange, et le goût sucré-salé est agréable.
Bon rapport qualité prix.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr