| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 337 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 80 kcal | |
| Matières grasses | 3,5 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,9 g | |
| Glucides | 10 g | |
| dont Sucres | 1,1 g | |
| Protéines | 1,8 g | |
| Sel | 1 g |
Découverte surprise. Excellent
A avoir toujours en stock Très pratique à stocker ( conservation long terme) Très facile à préparer
BON pratique délicieux . J'en ai mangé pendant des années le soir pendant mes études. Dommage que le prix ait doublé
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr