| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1203 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 290 kcal | |
| Matières grasses | 24 g | |
| dont Acides gras saturés | 8,8 g | |
| Glucides | 2,3 g | |
| dont Sucres | 1,7 g | |
| Protéines | 17 g | |
| Sel | 0,76 g |
Facile à cuire je recommande
côtes de porc bien assaisonnées et moelleuses
Marinade bonne et pièces de porc de bonne épaisseur
Tendre et savoureux prix bas
viande bien mariné et tendre
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr