| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1481 kJ | 12,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 355 kcal | 12,00 % |
| Matières grasses | 22 g | |
| dont Acides gras saturés | 13 g | |
| Glucides | 32 g | |
| dont Sucres | 29 g | |
| Fibres alimentaires | 2,1 g | |
| Protéines | 4,9 g | |
| Sel | 0,22 g |
J'adore la pistache, ce produit est Super bon
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr