| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 627 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 149 kcal | |
| Matières grasses | 5 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,5 g | |
| Glucides | 0 g | |
| dont Sucres | 0 g | |
| Protéines | 26 g | |
| Sel | 1 g |
Valeur sûre pour ce thon au naturel label rouge
Je suis tout à fait satisfait de ce produit à la fois bon et pas trop cher
Un excellent thon label rouge
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr