| Pour 330 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 4 kJ | 0 % |
| valeur énergétique (kcal) | 1 kcal | 0 % |
| Matières grasses | 0 g | 0 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Glucides | 0 g | 0 % |
| dont Sucres | 0 g | 0 % |
| Protéines | 0 g | 0 % |
| Sel | 0,03 g | 1 % |
Parfait car moins de sucre.
Du standard, c’est du coca cola zéro
Tres satisfaite de ce produit et de son prix
J achète régulièrement ce produit
Fidèle à Coca zero. Ne change pas.