| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 0 kJ | |
| Valeur énergétique | 0 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 0 g | |
| Sucres | 0 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g |
première essai de ce produit et le dernier vendu plus cher car bio mais a part le gout de thé vert aucune présence citronnée
En thé du matin ou de l'après-midi, adepte du thé vert bio
Habituée de ce produit j'ai profité d'une promotion pour l'acheter au drive ( car prix vraiment trop élevé en temps ordinaire)