| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2796 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 668 kcal | |
| Matières grasses | 56,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 11,1 g | |
| Glucides | 18,8 g | |
| dont Sucres | 8,5 g | |
| Protéines | 21,6 g | |
| Sel | 0,6 g |
C'est un excellent beurre de cacahuète. Très crémeux et au bon goût de cacahuètes. Il est vrai que c'est très gras mais c'est du beurre de cacahuètes. Le prix est correct
J'ai découvert le beurre de cacahuète avec ce beurre la. Une pépite, je le trouve pour ma part assez crémeux, & très bon.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr