| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1549 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 376 kcal | |
| Matières grasses | 37 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,7 g | |
| Glucides | 5,9 g | |
| dont Sucres | 0,9 g | |
| Protéines | 3,5 g | |
| Sel | 1,7 g |
Tout est dit dans le titre...très très bon
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr