Format
CHOCOMEL LAIT CHOCOLATE 300ML
Pays de fabrication
Belgique
Parfum(s)
Chocolat
Exploitant
sa trendyfoods belgium zi rue du fond des fourches 23d-4041 milmort
Dénomination légale de vente
BOISSON LACTEE CHOCOLATEE 300 ML
Valeurs nutritionnelles
| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 365 kJ | 6,50 % |
| valeur énergétique (kcal) | 87 kcal | 6,50 % |
| Matières grasses | 2,7 g | 6,00 % |
| dont Acides gras saturés | 1,8 g | 13,50 % |
| Glucides | 12 g | 7,00 % |
| dont Sucres | 12 g | 20,00 % |
| Protéines | 3,3 g | 10,00 % |
| Sel | 0,13 g | 3,50 % |
Réf / EAN :
362240
/ 5410438042414
Boisson lactée au chocolat
Soyez le premier à donner votre avisDonner votre avis
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr