| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1085 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 261 kcal | |
| Matières grasses | 21 g | |
| dont Acides gras saturés | 15,4 g | |
| Glucides | 0,1 g | |
| dont Sucres | 0,1 g | |
| Protéines | 18 g | |
| Sel | 1,3 g |
Fromage très crémeux et doux au goût
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr