| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 234 kJ | 195 kJ | 277 kJ | 233 kJ | ||||
| valeur énergétique (kcal) | 55 kcal | 46 kcal | 66 kcal | 55 kcal | ||||
| Matières grasses | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | ||||
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,1 g | ||||
| Glucides | 13 g | 11 g | 14 g | 13 g | ||||
| dont Sucres | 11 g | 8,8 g | 13 g | 11 g | ||||
| Fibres alimentaires | 1,6 g | 1 g | 1,5 g | 1,5 g | ||||
| Protéines | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | ||||
| Sel | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g |
Ses compotes sont vraiment délicieuses !
C'est très bien mis à part certains parfums que je n'aime pas.
Ce sont les compotes que je préfère
ces compotes sans sucre ajouté sont délicieuses !
Pratique et surtout bonnes. Je recommande
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr