| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 307 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 72 kcal | |
| Matières grasses | 0,5 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | |
| Glucides | 17 g | |
| dont Sucres | 14 g | |
| Fibres alimentaires | 2,2 g | |
| Protéines | 0,5 g | |
| Sel | < 0,01 g |
Parfaite qualité de ces compotes, quel que soit le fruit.
très bien;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tres bon gout. Excellent
Trop bons. Mais cher pour des compotes.
Épaisse, excellent goût. Compote fraîche sans sucre ajouté. Je recommande
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr