| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kcal) | 441 kcal | |
| valeur énergétique (kJ) | 1825 kJ | |
| glucides | 0,5 g | |
| dont sucres | 0,2 g | |
| protéines | 19 g | |
| sel | 1,6 g | |
| matières grasses | 41 g | |
| dont acides gras saturés | 16 g |
J'ai acheté ce produit que je connais très bien et qui est excellent
J'achète régulièrement ce produit qui ravit toute la famille. Le goût des vraies rillettes !
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr