| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 502 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 121 kcal | |
| Matières grasses | 8,5 g | |
| dont Acides gras saturés | 3,6 g | |
| Glucides | 6 g | |
| dont Sucres | 2,3 g | |
| Protéines | 5 g | |
| Sel | 0,68 g |
J'ai voulu essayer, pas vraiment déçue mais assez ordinaire.
À revoir en qualité sur la viande
Très satisfaite du goût et du temps de cuisson
très bon produit merci beaucoup
Produit très bon Bonne quantité .
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr