| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 554 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 132 kcal | |
| Matières grasses | 5,9 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,8 g | |
| Glucides | 4,5 g | |
| dont Sucres | 3,4 g | |
| Fibres alimentaires | 0,5 g | |
| Protéines | 15 g | |
| Sel | 1,1 g |
Bon produit, correct......
Produit excellent cuit ou cru
Même si ce n’est pas aussi bon qu’un tartare frais la texture et la sauce est plutôt bonne
mon mari adore manger ce tartare
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr