| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1533 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 370 kcal | |
| Matières grasses | 28,4 g | |
| dont Acides gras saturés | 3,04 g | |
| Glucides | 19,4 g | |
| dont Sucres | 0,74 g | |
| Protéines | 3,55 g | |
| Sel | 2,74 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr