| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 569 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 137 kcal | |
| Matières grasses | 7,6 g | 11,00 % |
| dont Acides gras saturés | 1,2 g | 6,00 % |
| Glucides | 2,3 g | 1,00 % |
| dont Sucres | 1,6 g | 2,00 % |
| Fibres alimentaires | 3,5 g | |
| Protéines | 13 g | 26,00 % |
| Sel | 1,1 g | 18,00 % |
| Calcium | 180 | 23,00 % |
| Magnésium | 62,8 | 17,00 % |
bonne n'import froid ou chaud
Bon. Permet de changer ma cuisine habituelle.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr