| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 873 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 208 kcal | |
| Matières grasses | 8 g | 11,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,9 g | 5,00 % |
| Glucides | 19 g | 7,00 % |
| dont Sucres | 3,5 g | 4,00 % |
| Fibres alimentaires | 4,1 g | |
| Protéines | 13 g | 26,00 % |
| Sel | 1 g | 17,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr