| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 465 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 111 kcal | |
| Matières grasses | 3,5 g | 5,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,4 g | 2,00 % |
| Glucides | 8,9 g | 3,00 % |
| dont Sucres | 2,3 g | 3,00 % |
| Fibres alimentaires | 6,9 g | |
| Protéines | 7,6 g | 15,00 % |
| Sel | 0,66 g | 11,00 % |
Très bon goût et bien équilibré !
Produit délicieux et se réchauffe rapidement !
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr