| Pour 80,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 738 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 177 kcal | |
| Matières grasses | 8 g | 11,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,9 g | 5,00 % |
| Glucides | 10 g | 4,00 % |
| dont Sucres | 2,5 g | 3,00 % |
| Fibres alimentaires | 4,3 g | |
| Protéines | 14 g | 28,00 % |
| Sel | 1,1 g | 18,00 % |
Vegan donc recherche le protéines et cette galette l'est, goût agréable , mais pas la meilleure gustativement mais la meilleure sur les protéines
J'ai voulu testé car je ne connaissais pas , mais déçu car je trouve que ça n’à pas beaucoup de goûts.
dommage que son prix soit si élevé
Ils sont parfaits pour réaliser des hamburgers végétariens, ils ont une bonne texture et un bon goût.
Je ne connaisser pas ces steak hâte de tester ❤
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr