| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 915 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 219 kcal | |
| Matières grasses | 9 g | 13,00 % |
| dont Acides gras saturés | 1 g | 5,00 % |
| Glucides | 21 g | 8,00 % |
| dont Sucres | 1,5 g | 2,00 % |
| Fibres alimentaires | 10 g | |
| Protéines | 8,5 g | 17,00 % |
| Sel | 0,9 g | 15,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr