| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1813 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 431 kcal | |
| Matières grasses | 14 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,5 g | |
| Glucides | 66 g | |
| dont Sucres | 26 g | |
| Fibres alimentaires | 3,7 g | |
| Protéines | 8,7 g | |
| Sel | 0,51 g |
J'aime beaucoup ces croquants. A mon goût un peu trop sucrés, mais bons tout de même. Dommage un peu cher.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr