Eau, lentilles sèches trempées 32%, carottes 3%, arômes, oignons déshydratés 0.7%, sel, feuille de laurier, affermissant : chlorure de calcium.
peut contenir des cécérales contenant du GLUTEN, SOJA
| Pour 115 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 452 kJ | 5 % |
| valeur énergétique (kcal) | 107 kcal | 5 % |
| Matières grasses | 0,6 g | 1 % |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | 1 % |
| Glucides | 16 g | 6 % |
| dont Sucres | 0,6 g | 1 % |
| Fibres alimentaires | 3,6 g | |
| Protéines | 7,6 g | 15 % |
| Sel | 0,87 g | 15 % |
Très bon produit, jamais déçue quelques soit la recette
Produit de moyenne qualité. Ça dépanne quand on est pressé mais ce n’est pas un produit que j’achèterais régulièrement
Je suis très satisfaite j'en rachèterai !
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr