| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 627 kJ | 7,5 % |
| valeur énergétique (kcal) | 150 kcal | 7,5 % |
| Matières grasses | 8,3 g | 11,86 % |
| dont Acides gras saturés | 1,6 g | 8 % |
| Glucides | 13 g | 5 % |
| dont Sucres | 1,4 g | 1,56 % |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | 0 % |
| Protéines | 5 g | 10 % |
| Sel | 0,8 g | 13,33 % |
Excellentes lasagnes très digestes
J'ai découvert ces lasagnes très bonnes et de qualité
Les saveurs ne sont pas au rendez-vous
Pris en promo, très bon .
Je ne connaissait pas ce produit Lasagne aux épinards, excellent !
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr