| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1662 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 401 kcal | |
| Matières grasses | 33 g | |
| dont Acides gras saturés | 24 g | |
| Glucides | 0 g | |
| dont Sucres | 0 g | |
| Protéines | 26 g | |
| Sel | 4,7 g |
PARFUME ET IDEAL POUR LES PATES CARBONARA
Super et très bon gout !!!
Très bon, idéal pour la cuisine
Sachet refermable Bon goût de parmesan
Nous en raffolons, plus de goût que le parmesan. Dommage qu’il soit un peu plus cher.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr