| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 517 kJ | 6,00 % | 876 kJ | 517 kJ | ||
| valeur énergétique (kcal) | 124 kcal | 6,00 % | 209 kcal | 124 kcal | ||
| Matières grasses | 5,2 g | 6,00 % | 8,9 g | 5,2 g | ||
| dont Acides gras saturés | 4,4 g | 18,00 % | 7,5 g | 4,4 g | ||
| Glucides | 18 g | 7,00 % | 30 g | 18 g | ||
| dont Sucres | 15 g | 20,00 % | 26 g | 15 g | ||
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |||
| Protéines | 1,4 g | 2,00 % | 2,3 g | 1,4 g | ||
| Sel | 0,09 g | 1,00 % | 0,14 g | 0,09 g |
Problème idem avec le 1 er avis
Attention le pot est tout petit ce n’est pas un gros bac .. au prix du produit déçu ..
Belle arnaque !!!! Attention à la taille c’est minuscule !! Quand je vois les autres avis je me dis que j’aurais du lire les Commentaires je vois que je ne suis pas le seul à m’être fait avoir. À croire que ce mini produit a prix maxi a été créé pour arnaquer les personnes au drive.
Tout petit format. C est bon mais extrement cher
Lisez bien le contenu. Quelle surprise quand j'ai vu la taille du bac!! Une vraie blague. C'est une part individuelle.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr