
Produits de nos régions
Ingrédients
Eau de source CAROLA gazéifiée 99.8%, arômes naturels de menthe et de pomme
Dénomination légale de vente
CAROLA AROMATISEE MENTHE 125 CL
Conditions particulières de conservation
Conserver à l'abri du soleil, dans un endroit propre, sec, tempéré et sans odeurs
Contact
Service Consommateur
contact@carola.fr 0810811914
Exploitant
SAEM DE RIBEAUVILLE - Source CAROLA 48 route de Bergheim 68150 RIBEAUVILLE
Valeurs nutritionnelles
Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 4 kJ | 0,00 % |
Valeur énergétique | 1 kcal | 0,00 % |
Matières grasses | 0 g | 0,00 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0,00 % |
Glucides | 0 g | 0,00 % |
dont Sucres | 0 g | 0,00 % |
Polyols | 0 g | 0,00 % |
Amidon | 0 g | 0,00 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0,00 % |
Protéines | 0 g | 0,00 % |
Sel | 0,03 g | 0,00 % |
Potassium | 700 | 0,00 % |
Calcium | 7300 | 0,00 % |
Magnésium | 2000 | 0,00 % |
Réf / EAN :
267229
/ 3268651520002
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr