| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 725 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 172 kcal | |
| Matières grasses | 5,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 5,1 g | |
| Glucides | 28 g | |
| dont Sucres | 26 g | |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | |
| Protéines | 1,6 g | |
| Sel | 0,06 g |
deuxième achat et franchement une tuerie crème glacée douce et onctueuse un voyage direct sur la plage je vous la recommande
Glace onctueuse mais aucun goût de coco. C'est vraiment dommage. Bonne consistance
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr